Tilaisuudet ja tuotteet
Pääset katsomaan tilaisuuden tai tuotteen tietoja sen nimeä klikkaamalla.
Klikkaamalla sen jälkeen Tilaa-linkkiä voit ilmoittautua haluamaasi tilaisuuteen tai lisätä valitsemasi tuotteen ostoskoriin.
Palkkavertailu
| Tunnus | Selite | Tekijä | Verol. hinta | Jäsenhinta | Tilaa |
| 130001 | Palkkavertailuun osallistuminen | 910,20 | Tilaa |
HENRY Foorumi
| Muu tilaisuus | Verot. hinta | Päivä | Sijainti | Kuvaus |
| HENRY Foorumi | 390,00 | 9.11.2010 | HENRY Foorumi | |
| HENRY Foorumi - ilmoittautuminen ryhmänä | 2900,00 | 9.11.2010 | HENRY Foorumi - ilmoittautuminen ryhmänä |
Työn Tuuli
| Tunnus | Selite | Tekijä | Verol. hinta | Jäsenhinta | Tilaa |
| 240014 | Työn Tuuli 1/2006 | 15,99 | Tilaa | ||
| 240016 | Työn Tuuli 1/2007 | 15,99 | Tilaa | ||
| 240018 | Työn Tuuli 1/2008 | 15,99 | Tilaa | ||
| 240020 | Työn Tuuli 1/2009 | 15,99 | Tilaa | ||
| 240015 | Työn Tuuli 2/2006 | 15,99 | Tilaa | ||
| 240017 | Työn Tuuli 2/2007 | 15,99 | Tilaa | ||
| 240019 | Työn Tuuli 2/2008 | 15,99 | Tilaa |
Ilmaistapahtumat
| Muu tilaisuus | Verot. hinta | Päivä | Sijainti | Kuvaus |
| Aivot työssä | 0,00 | 15.9.2010 | Aivot työssä | |
| Vuoden paras HR-Gradu 2010 -kilpailun finalistit esittäytyvät | 0,00 | 22.9.2010 | Vuoden paras HR-Gradu 2010 -kilpailun finalistit esittäytyvät | |
| Henkilöstöjohtamisen hiljainen tieto | 0,00 | 29.9.2010 | Henkilöstöjohtamisen hiljainen tieto | |
| Yrityksen brändi-identiteetin rakentaminen - sisältä ulos | 0,00 | 5.10.2010 | Yrityksen brändi-identiteetin rakentaminen - sisältä ulos | |
| Diversity Pecha Kucha - verkostoista uutta sykettä ja energiaa | 0,00 | 27.10.2010 | Diversity Pecha Kucha - verkostoista uutta sykettä ja energiaa |
HENRY sekalaiset
| Muu tilaisuus | Verot. hinta | Päivä | Sijainti | Kuvaus |
| HENRY 20 vuotta juhlagaala | 73,17 | 19.11.2010 | HENRY 20 vuotta juhlagaala |
Aluetapaamiset
| Muu tilaisuus | Verot. hinta | Päivä | Sijainti | Kuvaus |
| Tampereen aluejaos - Korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus ja erityispätevyydet | 0,00 | 7.9.2010 | Tampereen aluejaos - Korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus ja erityispätevyydet | |
| Pohjanmaan aluejaos - HR:n operatiivinen erinomaisuus - Case ABB | 0,00 | 8.9.2010 | Pohjanmaan aluejaos - HR:n operatiivinen erinomaisuus - Case ABB | |
| Oulun aluejaos - HR:n ja juristin näkökulma | 0,00 | 14.9.2010 | Oulun aluejaos - HR:n ja juristin näkökulma | |
| Tampereen aluejaos - Sosiaalinen media | 0,00 | 12.10.2010 | Tampereen aluejaos - Sosiaalinen media | |
| Tampereen aluejaos | 0,00 | 16.11.2010 | Tampereen aluejaos | |
| Keski-Suomen aluejaos | 0,00 | 17.11.2010 | Keski-Suomen aluejaos | |
| Tampereen aluejaos - Luja luottamus | 0,00 | 14.12.2010 | Tampereen aluejaos - Luja luottamus |
