HR-alan mediaanipalkkoja
Säännöllinen verotettava kuukausiansio luontoisetuineen pääkaupunkiseudulla:
| Tehtävänimike | Mediaanipalkka €/kk |
| Henkilöstöjohtaja1 (henkilöstöä yli 800 hlöä tai liikevaihto yli 84 milj. euroa) | 7541 |
| Henkilöstöjohtaja 2 | 7465 |
| Henkilöstöpäällikkö | 5101 |
| Työsuhdepäällikkö | 4531 |
| Henkilöstön kehittämispäällikkö | 4408 |
| Henkilöstösuunnittelija | 3445 |
| Henkilöstöasiainhoitaja | 3220 |
| Henkilöstöassistentti / -sihteeri | 2763 |
Tiedot on poimittu HENRYn palkkavertailun valtakunnallisesta raportista lokakuulta 2009.
